La Institución Educativa Marceliano Polo se complace en presentar ante toda la comunidad del corregimiento de Cerete y de los municipios vecinos la lista oficial de estudiantes admitidos para el año escolar 2026. Este anuncio representa un paso significativo en nuestro compromiso permanente con la formación integral, el acceso educativo y la construcción de oportunidades para niños, niñas y jóvenes de nuestra región.
Cada proceso de inscripción y selección es para nosotros un acto de responsabilidad y de esperanza. Creemos firmemente que la educación transforma vidas, fortalece familias y proyecta el futuro de nuestra comunidad. Por ello, continuamos trabajando con dedicación para ofrecer una educación de calidad, basada en valores, inclusión, disciplina, acompañamiento y mejora continua.
A continuación se relaciona el listado de los Estudiantes Admitidos para el año 2026 y la fecha para realizar el proceso de Matricula.
| APELLIDOS – NOMBRES | GRADO | FECHA DE MATRÍCULA |
| 1. KEYNNER DAVID GARCIA ESPITIA | 1° | 14 de Enero |
| 2. MARIA PAZ PUCHE ECHEVERRIA | 2° | 14 de Enero |
| 3. EITAN GOMEZ FIGUEROA | 2° | 14 de Enero |
| 4. ROBERTA CASSARUBIA CASARUBIA | 2° | 14 de Enero |
| 5. LIAN JOSE MEDINA ROMERO | 2° | 14 de Enero |
| 6. ARIANA HERNANDEZ TRUJILLO | 3° | 14 de Enero |
| 7. AVRIL AVILA HOYOS | 3° | 14 de Enero |
| 8. ELIAS GONZALEZ ARRIETA | 3° | 14 de Enero |
| 9. FABIAN DAVID BOLAÑO MEJIA | 3° | 14 de Enero |
| 10. MARIA ALEJANDRA BANDA REYES | 3° | 14 de Enero |
| 11. CARLOS ORTIZ YANEZ | 3° | 14 de Enero |
| 12. MATIAS DAVID BARRIGA LUNA | 3° | 14 de Enero |
| 13. MAELO RUIZ ARGEL | 4° | 14 de Enero |
| 14. LUIS CARLOS CASTILLO MONTERROSA | 4° | 14 de Enero |
| 15. ANY GABRIELA MENDOZA HERNANDEZ | 4° | 14 de Enero |
| 16. IRWIN JOSE PEREZ FIGUEROA | 4° | 14 de Enero |
| 17. EILEEN SOFIA RIVAS PEREIRA | 4° | 14 de Enero |
| 18. JULIANA PEÑA GARCIA | 4° | 14 de Enero |
| 19. VALENTINA RIVERO SOTO | 4° | 14 de Enero |
| 20. DILAN DANIEL CARRILLO CABARCAS | 4° | 14 de Enero |
| 21. MATIAS HUMANEZ RIVERO | 5° | 14 de Enero |
| 22. EIGNER RAUL ESPITIA NORIEGA | 5° | 14 de Enero |
| 23. EMMANUEL DAVID BEDOYA LLORENTE | 5° | 14 de Enero |
| 24. VALENTINA JIMENEZ HUERFANO | 5° | 14 de Enero |
| 25. SILVANA ZULETA MEZA | 6° | 15 de Enero |
| 26. LUIS DANIEL ALVAREZ RODRIGUEZ | 6° | 15 de Enero |
| 27. MARIA BELEN CASTILLA SAEZ | 6° | 15 de Enero |
| 28. JESUS ADRIAN COGOLLO MARTINEZ | 6° | 15 de Enero |
| 29. MARIA BELEN ESPITIA PATERNINA | 6° | 15 de Enero |
| 30. INES MARIA CASARRUBIA | 6° | 15 de Enero |
| 31. RODOLFO LUIS PEREZ SANCHEZ | 6° | 15 de Enero |
| 32. MARIA ANGEL COGOLLO GUZMAN | 6° | 15 de Enero |
| 33. CAMILA CALDERIN COGOLLO | 6° | 15 de Enero |
| 34. ELIAS DAVID JIMENEZ CARVAJAL | 6° | 15 de Enero |
| 35. VALERI CLAUDIMAR FLOREZ FIGUEROA | 6° | 15 de Enero |
| 36. SAMUEL DAVID BURGOS | 6° | 15 de Enero |
| 37. ANYELI SOFIA BEDOYA BEDOYA | 6° | 15 de Enero |
| 38. DANIEL ROSALES VERGARA | 6° | 15 de Enero |
| 39. JOSE FERNANDO ALVAREZ MEJIA | 6° | 15 de Enero |
| 40. FABIAN ALVAREZ DORIA | 6° | 15 de Enero |
| 41. MARIA DE JESUS ESPITIA GALEANO | 6° | 15 de Enero |
| 42. SALOME ALVAREZ ARRIETA | 6° | 15 de Enero |
| 43. LUIS DAVID NARVAEZ DURANGO | 6° | 15 de Enero |
| 44. ADRIAN AGAMEZ ROMERO | 6° | 15 de Enero |
| 45. DANIELA PAEZ DIAZ | 6° | 15 de Enero |
| 46. LUISIANA LLORENTE LOPEZ | 6° | 15 de Enero |
| 47. JESUS DANIEL CARO PICO | 6° | 15 de Enero |
| 48. LAURA SOFIA CARO CUADRADO | 6° | 15 de Enero |
| 49. ISAIAS DE JESUS MARTINEZ LUNA | 6° | 15 de Enero |
| 50. MADELEINE PADILLA ANGULO | 6° | 15 de Enero |
Nota Importante:
- Los estudiantes aspirantes a otros grados, se publicará posterior a la consolidación de la matrícula de estudiantes antiguos a nivel institucional (ENERO)
- Los estudiantes admitidos deberán presentarse en las fechas estipuladas con la documentación completa requerida en el formulario de inscripción
EDGAR WILLIAM OTERO DAVID RECTOR
